スポーツ施設
区分 | 料金 | |
---|---|---|
テニスコート | 1面/1時間 |
大人 480円 ・ 小中高生 240円 オートキャンプ場宿泊者が使用する場合 大人 400円 ・ 小中高生 200円 |
陸上競技場 | 全面/1時間 | 大人 980円 ・ 小中高生 490円 |
一部/1時間 | 大人1人 100円 ・ 小中高生1人 50円 | |
野球場 | 1時間 | 大人 600円 ・ 小中高生 300円 |
運動広場 | 1時間 | 大人 460円 ・ 小中高生 230円 |
パターゴルフ | 1回 |
大人 500円 ・ 小中高生 250円 オートキャンプ場宿泊者が使用する場合 大人 400円 ・ 小中高生 200円 |
パークプラザ
区分 | 使用料 | |
---|---|---|
アリーナ | 全面/1時間 | 大人 500円 ・ 小中高生 250円 |
半面/1時間 | 大人 240円 ・ 小中高生 120円 | |
一部/1時間 | 大人1人 60円 ・ 小中高生1人 30円 | |
軽運動室 | 全面/1時間 | 大人 500円 ・ 小中高生 250円 |
一部/1時間 | 大人1人 60円 ・ 小中高生1人 30円 | |
屋根付広場 | 全面/1時間 | 大人 500円 ・ 小中高生 250円 |
一部/1時間 | 大人1人 60円 ・ 小中高生1人 30円 | |
温水シャワー | 1回 | 100円 |
会議室1 | 1室/1時間 | 250円 |
会議室2 | 1室/1時間 | 120円 |
和会議室 | 1室/1時間 | 400円 |
電気使用(照明) | アリーナ | 全灯 230円/1時間 |
半灯 110円/1時間 | ||
持込機器電源:実費相当額 | ||
軽運動室 | 持込機器電源:実費相当額 | |
屋根付広場 | 全灯 210円/1時間 | |
持込機器電源:実費相当額 |